13.11.18
Canlyniadau’r Holiaduron
Diolch yn fawr i bawb wnaeth ymateb i’r holiadur. Cafwyd 129 o ymatebion. Gwelir y canlyniadau isod, gydag ymateb yr ysgol i’r hyn a nodwyd yn y tabl. Rhoddwyd holiadur tebyg ond mwy syml i’r plant, gydag ymateb y plant yn bositif iawn ar y cyfan. Gwelir dau brif ofid y plant ar y dudalen olaf a sut bydd yr ysgol yn ymateb i’r gofidiau yma. Os nad ydw i wedi ymateb i’ch sylw unigol, neu os hoffech sgwrs bellach plîs cysylltwch â’r ysgol i drefnu apwyntiad i ni drafod ymhellach.
Ticiwch Un Blwch | |||
Yr Ysgol | Cytuno’n Gryf/Cytuno | Anghytuno/ Anghytunon Gryf | Ymateb yr Ysgol |
Mae fy mhlentyn yn hoffi’r ysgol hon | 98% | 2% | |
Cafodd fy mhlentyn help i ymgynefino’n dda pan ddechreuodd yn yr ysgol. | 99% | 1% | |
Credaf fod fy mhlentyn yn gwneud cynnydd da yn yr ysgol. | 99% | 1% | |
Credaf fod disgyblion yn ymddwyn yn dda yn yr Ysgol. | 94% | 6% | Gwelir ymateb holiadur y plant ar y dudalen olaf. |
Credaf fod fy mhlentyn yn ddiogel yn yr Ysgol | 98% | 2% | |
Nid yw plant eraill yn bwlio fy mhlentyn | 91% | 9% | Gwelir ymateb holiadur y plant ar y dudalen olaf. |
Credaf fod yr ysgol yn delio’n dda ag unrhyw fwlio, aflonyddu neu wahaniaethu, os bydd yn digwydd | 93% | 7% | Gwelir ymateb holiadur y plant ar y dudalen olaf. |
Credaf fod ansawdd yr addysgu yn dda. | 100% | 0% | |
Credaf fod fy mhlentyn yn cael profiadau dysgu da, gan gynnwys teithiau ac ymweliadau addysgol | 100% | 0% | |
Credaf fod y staff yn disgwyl i’m plentyn weithio’n galed a gwneud ei (g)orau. | 100% | 0% | |
Credaf fod staff yn trin pob un o’r plant yn deg ac yn eu parchu. | 93% | 7% | |
Credaf fod yr ysgol yn helpu fy mhlentyn i ddeall y modd y gall bwyta ac yfed effeithio a rhoi iechyd. | 98% | 2% | |
Credaf fod fy mhlentyn yn cael digonedd o gyfleoedd i wneud ymarfer corff yn rheolaidd yn yr ysgol. | 92% | 8% | Mae’r ysgol bellach yn cynnig mwy a mwy o gyfleoedd ymarfer corff – cystadlaethau pêl droed/rygbi i fechgyn a merched, clybiau Urdd ac aml sgiliau ar ôl ysgol. Byddwn yn cynnig cyfleoedd pellach yn y flwyddyn i ddod. |
Credaf fod yr ysgol yn helpu fy mhlentyn i aeddfedu a chymryd cyfrifoldeb. | 99% | 1% | |
Credaf fod fy mhlentyn yn cael cymorth ychwanegol pan fydd ei angen arno/arni. | 99% | 1% | |
Credaf fod yr ysgol yn fy hysbysebu’n dda am gynnydd fy mhlentyn. | 87% | 13% | Eleni byddwn yn cynnal Noson Rhieni bob tymor. Yn ystod yr ail gyfarfod rhieni bydd cyfle i rieni weld gwaith plant. |
Mae’r ysgol yn gofyn am fy marn fel rhiant ac yn ystyried yr adborth rydw i’n ei ddarparu am yr ysgol. | 87% | 13% | Yr holiadur yw’r cam cyntaf wrth sicrhau bod yr ysgol yn gwrando ar lais y rhieni ac yn ymateb i’w pryderon. |
Os byddaf yn rhannu problemau neu faterion a’r ysgol, mae’n ymateb yn dda ac yn delio a nhw yn briodol. | 95% | 5% | |
Credaf fod fy mhlentyn yn gallu manteisio ar ddigon o lyfrau ac offer yn yr ysgol i gefnogi’r dysgu. | 100% | 0% | |
Credaf fod yr ysgol yn cael ei rhedeg a’i rheoli’n dda. | 99% | 1% | |
Credaf fod yr ysgol yn paratoi fy mhlentyn yn dda ar gyfer symud ymlaen i’r ysgol nesaf. | 97% | 3% |
13.11.18
Sylwadau Estynedig gan Rieni
Cryfderau’r Ysgol – yn ôl ymateb rhieni
Safon uchel o addysgu a dysgu
Cymraeg yn datblygu’n dda
Trydar
Atmosffer hapus
Cefnogaeth ychwanegol arbennig
Croeso arbennig i hwyr ddyfodwyr
Cyfathrebu yn dda
Disgyblaeth arbennig
Lle i Wella
Ond un noson rieni
Mwy o weithgareddau chwaraeon
Mwy ar drydar
Cyfleoedd i gystadlu yn yr Urdd
Mwy o glybiau ar ôl ysgol
Taliadau ar lein
Mwy o wibdeithiau/aros dros nos
Diwrnodau Agored i blant newydd
Gwybodaeth ar Ysgol Ystalyfera
Dosbarthiadau i ddysgu Cymraeg i oedolion
CRA i fod yn fwy actif
Byddaf yn ymateb maes o law i’r ymatebion yma
Holiadur y Plant
Ymatebion positif iawn, gyda ond 2 ateb o dan 90%
Ymddygiad plant amser chwarae – 14% o blant yn pryderu am ddigwyddiadau amser chwarae
Camau Nesaf – Hyfforddi plant Bl 5 a 6 i fod yn Heddychwyr yr iard. Edrych ar fwy o adnoddau i ddiddanu’r plant ar yr Iard. Cyngor Ysgol i benderfynu ar rheolau’r iard.
Pryderon am fwlio – 12% o blant yn pryderu am fwlio (Plant Bl 3 a 4 yn enwedig)
Camau Nesaf – Ysgol i fabwysiadu system speakr – Bl 3 a 4 i dreialu – Speakr – system sydd yn galluogi’r disgyblion rannu pryderion neu ofidion gyda staff. Defnyddio PC Kev i siarad gyda’r plant.
Diolch am yr holl ymatebion
Lee James
Prifathro/Headteacher